Gia công vật liệu nhôm:Nhôm 5052, 5083, 6061, 6063, 6065, 6082, 7075.
Nhãn:
KIỂM TRA NGHIÊM NGẶT TRONG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG
vật liệu có sẵn | Thép, Nhôm, Hợp kim, Đồng thau, Đồng |
Quá trình | phay và tiện CNC, khoan, mài, khai thác |
độ nhám bề mặt | Ra1.6-3.2 |
khoan dung | +/- 0,05mm (cũng có thể làm +/- 0,005mm đối với một số vật liệu) |
định dạng DRW | PDF/DWG/IGS/STP/CAD, v.v. |
Thiết bị | Trung tâm gia công CNC, tiện CNC, máy phay tổng hợp. |
Phạm vi gia công | 1).Thiết Bị/Máy Móc 2).Bộ phận y tế & công nghệ 3).Phụ tùng ô tô/xe máy 4).Bộ phận viễn thông 5).Các bộ phận nông nghiệp và vv |
Hệ thống QC | Kiểm tra 100% trước khi giao hàng |
xử lý bề mặt | Anodizing, mạ kẽm / chrome / niken / bạc / vàng, xử lý nhiệt, v.v., phun cát, đánh bóng, v.v. |
đóng gói | 1. Ngăn chặn thiệt hại. 2. Theo yêu cầu của khách hàng, trong tình trạng hoàn hảo. |
Ghi chú |
Tất cả các bộ phận được tùy chỉnh theo bản vẽ hoặc mẫu của khách hàng, không có hàng tồn kho. |